Top 10 | NAME | Exterieur | Interieur | Gang | Gesamt | Vater | Mutter | Züchter-Nachname | Züchter-Vorname | Züchter-Ort |
1 | Óskar von Hagenbuch | 8,4 | 8,3 | 8,4 | 8,37 | Álfasteinn frá Selfossi | Óskadís von Hagenbuch | Handtmann | Elke | Biberach |
2 | Glóey vom Ullersberg | 8,3 | 8,2 | 8,4 | 8,32 | Álfasteinn frá Selfossi | Glenna von der Igelsburg | Kurz | Eva | Ursensollen |
2 | Sigurdís vom Lipperthof | 8,5 | 8,2 | 8,3 | 8,32 | Álfasteinn frá Selfossi | Sigurrós vom Lipperthof | Reber | Uli | Wurz |
2 | Mandla vom Lipperthof | 8,3 | 8,4 | 8,3 | 8,32 | Álfasteinn frá Selfossi | Madonna vom Lipperthof | Reber | Uli | Wurz |
5 | Sunnudagur vom Pfaffenbuck II | 8,2 | 8,2 | 8,4 | 8,30 | Svaði frá Hólum | Garún frá Stóra-Hofi | Gestüt Pfaffenbuck GbR | Unterbronnen | |
5 | Ófelía von Hammersdorf | 8,4 | 8,4 | 8,2 | 8,30 | Sigur frá Dalbæ | Orða von der Elschenau | Menzinger Eva | Einarsson Villi & | Buch am Buchrain |
7 | Glódís vom Pfaffenbuck II | 8,2 | 8,2 | 8,3 | 8,25 | Svaði frá Hólum | Gísella frá Hamarsey | Gestüt Pfaffenbuck GbR | Unterbronnen | |
8 | Marteinn vom Rezatgrund | 8,3 | 8,2 | 8,2 | 8,22 | Mökkur frá Varmalæk | Gletta vom Panoramahof | Völkl | Gudrun | Spalt |
8 | Prins Elvar von der Wied | 8,3 | 8,2 | 8,2 | 8,22 | Kiljan frá Steinnesi | Elva frá Litlu-Brekku | Bidner | Lisa | Cadolzburg |
8 | Úranus vom Rezatgrund | 8,3 | 8 | 8,3 | 8,22 | Ullur vom Rezatgrund | Snotra vom Panoramhof | Heubeck | Andrea | Uffenheim |
![]() |
![]() |
![]() |